Цены
Отделка, ремонт помещений
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измер. |
|---|---|---|
| Черновые отделочные работы | ||
| Полы | ||
| Грунтовка пола | 35 | м2 |
| Грунтовка пола (бетоноконтактом) | 40 | м2 |
| Устройство наливных полов | 220 | м2 |
| Устройство стяжки по маякам до 3см | 310 | м2 |
| Устройство стяжки по маякам до 6см | 420 | м2 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6см | 460 | м2 |
| Железнение стяжки | 80 | м2 |
| Укладка сетки (для стяжки) | 45 | м2 |
| Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | 60 | м/п. |
| Обработка антиплесенью | 90 | м2 |
| Подсыпка керамзита | 45 | м2 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | 30 | м2 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | 230 | м2 |
| Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | 190 | м2 |
| Устройство "сухой стяжки" | 610 | м2 |
| Устройство деревянной обрешетки | 170 | м2 |
| Устройство пароизоляции | 80 | м2 |
| Устройство тепло/звукоизоляции | 120 | м2 |
| Укладка деревянных лаг | 120 | м/п. |
| Укладка фанеры | 190 | м2 |
| Шлифовка фанеры | 140 | м2 |
| Укладка ДВП | 170 | м2 |
| Стены | ||
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | 50 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам до 3см гипсовой смесью | 350 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам до 5см гипсовой смесью | 420 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам до 3см цементной смесью | 420 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам до 5см цементной смесью | 460 | м2 |
| Штукатурка стен (под правило) | 270 | м2 |
| Протяжка углов штукатуркой | 160 | м/п. |
| Поклейка стеклохолста | 120 | м2 |
| Обработка антиплесенью | 110 | м2 |
| Грунтовка стен | 40 | м2 |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой | 120 | м2 |
| Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | 220 | м2 |
| Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | 270 | м2 |
| Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | 180 | м2 |
| Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | 250 | м2 |
| Установка малярного уголка, перфорированного | 80 | м/п. |
| Установка уголка для плитки | 80 | м/п. |
| Нанесение малярной сетки | 60 | м2 |
| Нанесение штукатурной сетки | 70 | м2 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | 460 | м2 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | 520 | м2 |
| Кладка стен из пеноблоков | 470 | м2 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков | 570 | м2 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | 540 | м2 |
| Армирование проемов арматурой | 310 | шт. |
| Армирование проемов уголком | 380 | шт. |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | 80 | м/п. |
| Герметизация стыков, швов силиконом | 310 | м/п. |
| Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | 190 | м2 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | 460 | м2 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | 540 | м2 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ | 400 | м2 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой)с устройством каркаса | 400 | м2 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя)с устройством каркаса | 460 | м2 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | 80 | м/п. |
| Устройство коробов из ГКЛ | 610 | м/п. |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | 1000 | м2 |
| Устройство арки из ГКЛ | 1800 | шт. |
| Устройство деревянной обрешетки | 200 | м2 |
| Устройство пароизоляции | 80 | м2 |
| Устройство тепло/звукоизоляции | 170 | м2 |
| Откосы | ||
| Грунтовка откосов, углов | 20 | м/п. |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | 210 | м/п. |
| Штукатурка откосов от 40 см до 60 см, углов | 220 | м/п. |
| Штукатурка откосов арочных | 380 | м/п. |
| Шпаклевка откосов, углов | 180 | м/п. |
| Устройство малярной сетки | 80 | м/п. |
| Устройство откосов из ГКЛ | 390 | м/п. |
| Утепление откосов | 70 | м/п. |
| Потолки | ||
| Ошкуривание поверхности | 90 | м2 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | 60 | м2 |
| Штукатурка потолка (под правило) | 310 | м2 |
| Штукатурка потолка по маякам до 1 см | 370 | м2 |
| Штукатурка потолка по маякам до 3 см | 450 | м2 |
| Штукатурка потолка по маякам до 5 см | 540 | м2 |
| Обработка антиплесенью | 120 | м2 |
| Заделка трещин рустов | 120 | м/п. |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | 80 | м/п. |
| Устройство теплоизоляции | 180 | м2 |
| Грунтовка потолков | 45 | м2 |
| Поклейка стеклохолста | 130 | м2 |
| Укладка малярной сетки "серпянки" | 90 | м2/м.п. |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой | 210 | м2 |
| Шпаклевка потолков в 2 слоя | 270 | м2 |
| Шпаклевка потолков под покраску | 310 | м2 |
| Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | 250 | м2 |
| Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | 290 | м2 |
| Шпаклевка криволинейного участка до 250 мм | 180 | м/п. |
| Устройство деревянной обрешетки | 230 | м2 |
| Устройство пароизоляции | 90 | м2 |
| Устройство теплоизоляции/шумоизоляции | 180 | м2 |
| Устройство коробов из ГКЛ | 780 | м/п. |
| Устройство потолков из ГКЛ | 460 | м2 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | 540 | м/п. |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | 610 | м/п. |
| Чистовые отделочные работы | ||
| Полы | ||
| Облицовка плиткой пола | 620 | м2 |
| Подрезка плитки | 150 | м/п. |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | 800 | м2 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | 850 | м2 |
| Облицовка плиткой пола "панно" | 850 | м2 |
| Облицовка плиточным бордюром (c затиркой) | 300 | м/п. |
| Облицовка плиткой менее 30*30 | 850 | м2 |
| Облицовка керамогранитом | 700 | м2 |
| Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | 1100 | м2 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | 1200 | м2 |
| Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | 1150 | м2 |
| Затирка плитки | 120 | м2 |
| Подрезка керамогранита | 170 | м/п. |
| Устройство плинтуса из плитки | 480 | м/п. |
| Укладка ламината | 270 | м2 |
| Укладка ламината с проклейкой стыков клеем | 300 | м2 |
| Укладка ламината по диагонали** | 310 | м2 |
| Укладка паркетной доски | 300 | м2 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | 380 | м2 |
| Укладка массива | 440 | м2 |
| Настил линолиума бытового, ковролина | 180 | м2 |
| Настил линолиума коммерческого | 200 | м2 |
| Монтаж плинтусов пластиковых | 110 | м/п. |
| Установка плинтусов деревянных, МДФ | 160 | м/п. |
| Установка порожков | 300 | шт. |
| Установка порогов из плитки | 1000 | шт. |
| Покраска (покрытие лаком)плинтуса, наличника | 70 | м/п. |
| Стены | ||
| Облицовка плиткой стен | 620 | м2 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | 800 | м2 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали | 840 | м2 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали (со вставками +20%) | 1100 | м2 |
| Облицовка плиткой стен менее 20*20 | 850 | м2 |
| Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | 300 | м/п. |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | 1100 | м2 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке(с затиркой) | 1200 | м2 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой(с затиркой) | 1400 | м2 |
| Затирка плитки | 120 | м2 |
| Подрезка плитки | 150 | м/п. |
| Облицовка стен плиткой панно* | 800 | м2 |
| Подрезка резного края плитки под 45 гр. | 650 | м/п. |
| Установка углового профиля (для плитки) | 120 | м/п. |
| Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | 450 | м2 |
| Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | 370 | м2 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | 520 | м2 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | 370 | м2 |
| Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | 750 | м2 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | 750 | м2 |
| Декоративная штукатурка | 650 | м2 |
| Фактурная штукатурка | 270 | м2 |
| Оклейка стен обоями без подбора | 160 | м2 |
| Оклейка стен обоями с подбором | 190 | м2 |
| Оклейка стен обоями под окраску | 150 | м2 |
| Поклейка обойного бордюра | 60 | м/п. |
| Поклейка фотообоев | 370 | м2 |
| Нанесение жидких обоев | 370 | м2 |
| Установка малярного уголка | 80 | м/п. |
| Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой) | 1200 | м2 |
| Окраска стен в 2 слоя | 160 | м2 |
| Окраска стен (цветная)до 3х цветов* | 330 | м2 |
| Окраска обоев в 2 слоя | 130 | м2 |
| Венецианская штукатурка | 1000 | м2 |
| Откосы | ||
| Окраска откосов, углов | 110 | м/п. |
| Оклейка откосов обоями | 130 | м/п. |
| УстановкаПВХ уголка | 80 | м/п. |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | 330 | м/п. |
| Облицовка откосов плиткой | 520 | м/п. |
| Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | 480 | м/п. |
| Подрезка резного края плитки под 45 гр. | 640 | м/п. |
| Потолки | ||
| Окраска потолков | 180 | м2 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | 480 | м2 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | 560 | м2 |
| Устройство потолков реечных свыше 10м2 | 520 | м2 |
| Устройство потолков реечных до 10м2 | 600 | м2 |
| Установка плинтуса потолочного | 80 | м/п. |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | 400 | м/п. |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | 520 | м/п. |
| Окраска потолочного плинтуса | 80 | м/п. |
| Поклейка панелей потолочных | 240 | м2 |
| Устройство кассетных подвесных потолков "Армстронг" | 320 | м2 |
| Поклейка обоев на потолок | 220 | м2 |
| Двери, окна | ||
| Установка деревянной двери на петли | 130 | шт. |
| Подрез деревянной двери | 330 | шт. |
| Врезка замка | 490 | шт. |
| Установка замка | 330 | шт. |
| Установка наличников | 80 | м/п. |
| Окраска двери* | 650 | м2 |
| Установка доборов дверных | 170 | м/п. |
| Установка арки в проем | 2100 | шт. |
| Монтаж стеклянных шторок на ванну | 1550 | шт. |
| Установка антресольных дверок | 490 | шт. |
| Монтаж дверного ограничителя | 140 | шт. |
| Окраска наличников | 80 | м/п. |
| Обшивка двери | 850 | м2 |
| Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | 210 | м2 |
| Замуровка окна (между с/у и кухней) | 1500 | шт. |
| Окраска окна* | 410 | м2 |
| Установка подоконников | 490 | м/п. |
| Установка отливов | 490 | м/п. |
| Окраска подоконников | 210 | м/п. |
| Подготовительные работы | ||
| Укрытие пленкой | 12 | м2 |
| Разборка/сборка мебели** | 850 | шт. |
| Сборка мебели 15% от стоимости | 1300 | шт. |
| Занос/вынос мебели | 450 | шт. |
| Разгрузка материала | 1300 | т. |
| При отсутствии лифта подьем на 1 этаж | 2 | кг. |
| Вынос мусора***** | 2 | кг. |
| Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж***** | 1,5 | кг. |
| Прочее | ||
| Заделка окна (кухня/с/у) | 1350 | шт. |
| Установка карнизов | 90 | м/п. |
| Установка рольставней | 1850 | шт. |
| Установка полок | 450 | шт. |
| Установка зеркал | 450 | шт. |
| Установка шкафа навесного | 450 | шт. |
| Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | 450 | шт. |
| Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | 110 | шт. |
Электромонтажные работы
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измер. |
|---|---|---|
| Прокладка кабелей | ||
| Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм открытым способом | 40 | м |
| Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | 50 | м |
| Монтаж кабеля слаботочного (SATA, UTP, FTP) открытым способом | 30 | м |
| Монтаж кабеля сечением: 1.5-2,5 мм в ПВХ-гофре, трубе | 60 | м |
| Монтаж кабельканала до 60 мм | 60 | м |
| Изготовление (штробление) отверстий для подразетников | ||
| Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон;пеноблок) | 70 | шт. |
| Выборка ниши для подрозетника (кирпич) | 120 | шт. |
| Выборка ниши для подрозетника (бетон) | 200 | шт. |
| Установка подрозетника | 50 | шт. |
| Штробление стен под электропроводку | ||
| Штробление легко разрушаемых материалов до 20х20 | 70 | м/п. |
| Штробление стен (кирпич) до 20х20 | 120 | м/п. |
| Штроблени стен (бетон) до 20х20 | 170 | м/п. |
| Штроба увеличенная легко разрушаемых материалов | 100 | м/п. |
| Штроба увеличенная (кирпич) | 160 | м/п. |
| Штроба увеличенная (бетон) | 220 | м/п. |
| Штроба под закладную, кондиционеры и канализацию 100х60 | от 350 | м/п. |
| Бурение проходных отверстий | ||
| Бурение сквозных отверстий буром диаметром до 16мм кирпич | 50 | шт. |
| Бурение сквозных отверстий буром диаметром до 16мм бетон | 75 | шт. |
| Бурение сквозных отверстий буром диаметром от 16мм кирпич | 100 | шт. |
| Бурение сквозных отверстий буром диаметром от 16мм бетон | 150 | шт. |
| Бурение сквозных отверстий в дереве до 25 | 150 | шт. |
| Работа в распределительной коробке | ||
| Монтаж распаечной коробки (монтаж наружный) | 70 | шт. |
| Монтаж распаечной коробки в (гипсокартон;пеноблок) | 100 | шт. |
| Монтаж распаечной коробки в кирпиче | 170 | шт. |
| Монтаж распаечной коробки в бетоне | 260 | шт. |
| Расключение распаечной коробки на ВАГО | 100 | шт. |
| Расключение распаечной коробки на СИЗы | 130 | шт. |
| Расключение распаечной коробки на сварку | 180 | шт. |
| Расключение распаечной коробки на пайку | 230 | шт. |
| Соединение кабеля пайкой | 100 | шт. |
| Монтаж электрощита (бокса) | ||
| Монтаж навесного щита | от 600 | шт. |
| Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в кирпиче | 1200 | шт. |
| Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в бетоне | 1800 | шт. |
| Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в кирпиче | 1800 | шт. |
| Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в бетоне | 2600 | шт. |
| Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в кирпиче | 2400 | шт. |
| Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в бетоне | 3200 | шт. |
| Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей в кирпиче | 3500 | шт. |
| Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей в бетоне | 5000 | шт. |
| Монтаж автоматов защиты, счетчиков | ||
| Монтаж автомата однополюсного с подключением в ЩР | 120 | шт. |
| Монтаж автомата двухполюсного с подключением в ЩР | 150 | шт. |
| Монтаж автомата трехполюсного с подключением в ЩР | 200 | шт. |
| Монтаж и подключение дифференциального автомата и УЗО | 220 | шт. |
| Монтаж и подключение трёхфазного УЗО | 300 | шт. |
| Подключение счетчика однофазного | 500 | шт. |
| Подключение счетчика трехфазного | 1000 | шт. |
| Подключение контактора на DIN рейку | 250 | шт. |
| Монтаж DIN-рейки | 100 | шт. |
| Монтаж шин PE, N | 100 | шт. |
| Монтаж электроустановочных изделий | ||
| Установка выключателя на готовое установочное место | 100 | шт. |
| Установка розетки электрической на готовое установочное место | 120 | шт. |
| Установка выключателя накладного | 130 | шт. |
| Установка розетки электрической накладной | 150 | шт. |
| Установка розетки компьютерной, телефонной | 120 | шт. |
| Установка розетки телевизионной на готовое установочное место | 120 | шт. |
| Установка проходного выключателя | 150 | шт. |
| Установка диммера | 150 | шт. |
| Установка силовой розетки (печной) | 300 | шт. |
| Установка терморегулятора (теплый пол) | 300 | шт. |
| Монтаж светильников | ||
| Монтаж патрона с лампой | 80 | шт. |
| Установка бра, светильника накладного | 250 | шт. |
| Установка люстры | 350 | шт. |
| Установка люстры (сложная, большая, дорогая) | от 500 | шт. |
| Сверление отверстия под точечный светильник в гипсокартоне | 80 | шт. |
| Установка точечного светильника на готовое установочное место | 100 | шт. |
| Установка светильника типа "Армстронг" | 250 | шт. |
| Подключение электрооборудования | ||
| Подключение варочной поверхности | 500 | шт. |
| Подключение духового шкафа | 400 | шт. |
| Подключение электроплиты | 500 | шт. |
| Подключение вентилятора вытяжного | 500 | шт. |
| Подключение полотенце-сушителя | 500 | шт. |
| Подключение посудомоечной машины | 400 | шт. |
| Подключение стиральной машины | 400 | шт. |
| Подключение водонагревателя | 400 | шт. |
| Установка звонка | 250 | шт. |
| Установка кнопки звонка | 120 | шт. |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж электропроводки | 10 | м |
| Демонтаж розетки, выключателя | 30 | шт. |
| Демонтаж светильника | 40 | шт. |
| Демонтаж автоматического выключателя | 40 | шт. |
| Прочее | ||
| Вызов электрика в зависимости от местоположения обьекта | от 300 | |
| Поиск и устранение неисправности в электропроводке | 500 | |
| Закупка и доставка материала | 500 | |
* Цены могут немного отличаться в зависимости от сложности работ.
* Минимальная цена стоимости работ составляет 800 рублей.
Сантехника, ванны, туалеты
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измер. |
|---|---|---|
| Ванны, унитазы, раковины. Мебель для ванных комнат | ||
| Установка кухонной мойки | 610 | шт. |
| Установка ванны | 2300 | шт. |
| Установка ванны типа "Джакузи" | 2700 | шт. |
| Монтаж стеклянных шторок на ванну | 1600 | шт. |
| Установка душевой кабины | 2700 | шт. |
| Установка поддона для душевой кабины | 1400 | шт. |
| Устройство подиума с установкой поддона | 2300 | шт. |
| Устройство подиума | 3900 | шт. |
| Установка раковины | 950 | шт. |
| Установка раковины типа "Тюльпан" | 1100 | шт. |
| Установка раковины типа "Мойдодыр" | 1400 | шт. |
| Установка унитаза | 1600 | шт. |
| Установка встроенного унитаза типа "Инсталляция" | 4600 | шт. |
| Сантехническое оборудование | ||
| Установка смесителя | 500 | шт. |
| Установка гигиенического душа | 500 | шт. |
| Установка сифона | 400 | шт. |
| Установка душа | 400 | шт. |
| Установка кранов шаровых | 200 | шт. |
| Прокладка труб водоснобжения | 230 | м/п. |
| Прокладка труб канализации | 350 | м/п. |
| Монтаж заглушек на трубопроводе | 45 | шт. |
| Установка коллекторов | 770 | шт. |
| Установка фильтра | 420 | шт. |
| Установка регулятора давления | 420 | шт. |
| Установка полотенцесушителя | 1800 | шт. |
| Установка полотенцесушителя (электрического) | 460 | шт. |
| Установка счетчика | 700 | шт. |
| Установка и подключение стиральной машины | 850 | шт. |
| Подключение стиральной машины | 700 | шт. |
| Установка водонагревателя (до 50 л) | 1350 | шт. |
| Установка проточного водонагревателя | 780 | шт. |
| Устройство сантехнического короба | 780 | шт. |
| Установка люка (металл, ПВХ) | 610 | м/п. |
| Установка люка типа "Невидимка" | 1100 | шт. |
| Установка сантехнической двери* | 1200 | шт. |
| Монтаж экрана под ванну (пластик) | 550 | шт. |
| Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | 1400 | шт. |
| Монтаж труб, систем водоснабжения, канализации | ||
| Монтаж системы "водостоп" (с одним электромагнитным клапаном) | 3500 | компл. |
| Монтаж сололифта | 1600 | шт. |
| Замена вводных кранов | 400 | шт. |
| Пайка тройника (полипропилен) | 80 | шт. |
| Пайка угла (полипропилен) | 80 | шт. |
| Установка перехода (полипропилен-металл) | 80 | шт. |
| Установка тройника (металл) | 80 | шт. |
| Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | 770 | шт. |
| Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | 690 | шт. |
| Установка точки водоснабжения (водорозетки) | 390 | шт. |
| Установка точки канализации | 310 | шт. |
| Комплексная разводка труб водоснабжения из сшитого полиэт. "Pexay" (1 точка) | 1250 | шт. |
| Установка точки водоснобжения (водорозетки) "Pexay" | 620 | шт. |
| Другое | ||
| Прокладка воздуховодов | 200 | м/п. |
| Установка вентрешеток | 170 | шт. |
| Снятие и установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам при наличии шаровых кранов | 770 | шт. |
| Окраска радиатора (до 5 секций) | 390 | шт. |
| Окраска радиатора каждая последующая секция | 80 | шт. |
| Окраска труб диаметром до 50 мм | 120 | м/п. |
| Окраска труб диаметром свыше 50 мм | 160 | м/п. |
Устройство лестниц
Цены на услуги по монтажу, обшивке, реставрации и другим лестничным работам индивидуальны в каждом отдельном случае
Демонтаж
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измер. | ||
|---|---|---|---|---|
| Полы | ||||
| Демонтаж плинтуса | 40 | м/п. | ||
| Демонтаж ламината, паркетной доски | 55 | м2 | ||
| Демонтаж паркета штучного | 140 | м2 | ||
| Демонтаж паркета щитового | 140 | м2 | ||
| Демонтаж линолеума, ковролина | 60 | м2 | ||
| Демонтаж фанеры, ДВП | 50 | м2 | ||
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | 120 | м2 | ||
| Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | 120 | м2 | ||
| Демонтаж покрытия из битумной мастики* | 120 | м2 | ||
| Демонтаж деревянных полов | 130 | м2 | ||
| Демонтаж лаг | 65 | м2 | ||
| Удаление слоев из керамзита, песка | 65 | м2 | ||
| Ремонт дощатых полов | 155 | м2 | ||
| Сухая уборка полов под метлу, щетку | 25 | м2 | ||
| Демонтаж стяжки до 3 см | 200 | м2 | ||
| Демонтаж стяжки до 5 см | 280 | м2 | ||
| Демонтаж плитки | 80 | м2 | ||
| Демонтаж бетонного бортика | 300 | м/п. | ||
| Демонтаж плинтуса из плитки | 60 | м/п. | ||
| Демонтаж порога из плитки | 250 | м/п. | ||
| Расшивка плиточных швов | 160 | м2 | ||
| Стены | ||||
| Демонтаж пластикого уголка | 35 | м/п. | ||
| Сверление отверстия в ГКЛ | 80 | шт. | ||
| Снятие обоев* | 45 | м2 | ||
| Снятие побелки | 100 | м2 | ||
| Очистка краски со стен* | 100 | м2 | ||
| Очистка масляной краски со стен* | 240 | м2 | ||
| Очистка стен от "жидких" обоев | 100 | м2 | ||
| Очистка стен от шпаклевки* | 100 | м2 | ||
| Ошкуривание поверхности | 70 | м2 | ||
| Расшивка трещин/рустов | 140 | м/п. | ||
| Насечка стен | 80 | м2 | ||
| Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | 160 | шт. | ||
| Демонтаж керамической плитки | 120 | м2 | ||
| Отбивка плиточного клея | 140 | м2 | ||
| Расшивка трещин швов | 160 | м/п. | ||
| Отбивка штукатурки со стен | 160 | м2 | ||
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | 50 | м2 | ||
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | 400 | м2 | ||
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | 480 | м2 | ||
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | 560 | м2 | ||
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | 640 | м2 | ||
| Демонтаж стен из пеноблока | 400 | м2 | ||
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | 240 | м2 | ||
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | 2400 | м2 | ||
| Откосы | ||||
| Отбивка штукатурки с откосов, углов | 160 | м/п. | ||
| Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | 70 | м/п. | ||
| Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | 100 | м/п. | ||
| Очистка краски откосов, углов до 40 см | 70 | м/п. | ||
| Очистка краски с откосов, углов свыше 40см | 100 | м/п. | ||
| Демонтаж уголка с откосов, углов | 20 | м/п. | ||
| Демонтаж сэндвич панелей | 40 | м/п. | ||
| Обрезка пены с откосов, углов | 20 | м/п. | ||
| Потолки | ||||
| Демонтаж потолочного плинтуса | 40 | м/п. | ||
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | 120 | м2 | ||
| Демонтаж реечного потолка | 100 | м2 | ||
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | 80 | м2 | ||
| Демонтаж потолочных панелей (на клею) | 70 | м2 | ||
| Демонтаж кассетного потолка без профиля (армстронг) | 40 | м2 | ||
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | 50 | м2 | ||
| Сверление отверстия в реечном потолке | 80 | шт. | ||
| Отбивка штукатурки | 180 | м2 | ||
| Расшивка трещин рустов | 130 | м/п. | ||
| Ошкуривание поверхности | 90 | м/п. | ||
| Очистка побелки | 130 | м2 | ||
| Очистка краски ВЭ* | 110 | м2 | ||
| Очистка потолков от масляной краски* | 240 | м2 | ||
| Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | 280 | м2 | ||
| Снятие обоев* | 50 | м2 | ||
| Очистка потолка от шпатлевки* | 110 | м2 | ||
| Двери, окна | ||||
| Демонтаж наличников | 40 | м/п. | ||
| Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | 200 | м2 | ||
| Демонтаж металлической двери (включая наличник) | 280 | м2 | ||
| Снятие деревянной двери с петель | 160 | шт. | ||
| Очистка наличников или дверной коробки от краски* | 50 | м/п. | ||
| Очистка дверного полотна от краски* | 300 | м2 | ||
| Демонтаж оконного блока | 320 | м2 | ||
| Демонтаж подоконника | 190 | м/п. | ||
| Очистка окна от краски* | 400 | м2 | ||
| Прочие | ||||
| Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | 460 | м2 | ||
| Демонтаж карнизов | 120 | м/п. | ||
| Демонтаж вентиляционной решетки | 50 | шт. | ||
| Очистка радиатора от краски (до 5 секций) | 800 | шт. | ||
| Очистка радиатора каждая следующая секция | 160 | шт. | ||
| Демонтаж воздуховодов | 100 | м/п. | ||
| Срез металлоконструкций | 50 | шт. | ||
| Сантехника | ||||
| Демонтаж смесителя | 160 | шт. | ||
| Демонтаж радиатора* | 320 | шт. | ||
| Демонтаж сантехнического шкафа | 200 | м2 | ||
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | 480 | шт. | ||
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | 800 | шт. | ||
| Демонтаж ванны (без сохранения) | 560 | шт. | ||
| Демонтаж ванны (с сохранением) | 870 | шт. | ||
| Демонтаж раковины | 280 | шт. | ||
| Демонтаж кухонной мойки | 320 | шт. | ||
| Демонтаж унитаза | 400 | шт. | ||
| Демонтаж стиральной машины | 400 | шт. | ||
| Демонтаж полотенцесушителя | 320 | шт. | ||
| Демонтаж водонагревателя | 520 | шт. | ||
| Демонтаж радиатора | 320 | шт. | ||
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | 80 | шт. | ||
| Демонтаж кранов шаровых | 50 | шт. | ||
| Демонтаж труб в/с | 120 | м/п. | ||
| Демонтаж труб канализации | 190 | м/п. | ||
| Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см) | 460 | м/п. | ||
| Штробление бетонных стен (сечение штробы до 7см) | 560 | м/п. | ||